Distributeur d'eau en verre trempé de refroidissement chaud et froid du compresseur avec armoire/réfrigérateur Rt-166b
RT-166B DISTRIBUTEUR/REFROIDISSEUR D'EAU DE TYPE AU SOL;
Informations de base
Modèle NON. | RT-166B |
Marque déposée | FEO |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 8516791000 |
Capacité de production | 300000unités/an |
Description du produit
RT-166B DISTRIBUTEUR/REFROIDISSEUR D'EAU DE TYPE AU SOLNuméro de modèle | RT-166B | ||||||
Fonction | Distributeur d'eau chaude et froide modèle compresseur | ||||||
Port d'expédition | Ningbo, Chine | ||||||
Données de spécification | Tension/fréquence nominale : 220-240 v / 110-127 v 50/60 Hz | ||||||
Puissance/Capacité de chauffage : 500 W/ 5 L/h 85 ~ 95 ºC | |||||||
Puissance/Capacité de refroidissement : 95 W/2 L/h 5 ~ 10 °C | |||||||
Protection contre les surintensités | |||||||
Technologie de thermostat automatique | |||||||
Type de protection anti-choc électrique : I | |||||||
Compresseur | R134a, marque Asbeila/Anuodan/Danfu/Huayi | ||||||
Matériaux | Toutes les pièces en plastique sont en ABS antibactérien | ||||||
La plaque latérale (métal) est en acier laminé à froid (épaisseur : 0,5 mm) | |||||||
Réservoir d'eau en acier inoxydable et tube en cuivre | |||||||
Connexion de tube en acier inoxydable/silicone | |||||||
Brancher | Comme demandé. | ||||||
Emballage | Boîte en carton standard exportée | ||||||
Taille d'emballage | 38x38x112cm | ||||||
NO/GW | 18KGS/20KGS | ||||||
Quantité de chargement | 40HQ : 420PCS | ||||||
Période de garantie | Un ans | ||||||
Délai de livraison | 40 jours après réception du dépôt. | ||||||
MOQ | Un conteneur complet | ||||||
Pièces de rechange gratuites | 1 % DE LA VALEUR DU MONTANT TOTAL. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant